当前位置: 首页 » 行情 » 纺织行情 » 正文

国内纺织市场价格行情一周汇总(4.18~4.22) 纺织资讯

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-01  浏览次数:691

日期 2011-4-22 2011-4-21 2011-4-20 2011-4-19 2011-4-18
229级棉 30075 30316 30546 30631 30734
328级棉 28721 28886 29050 29180 29300
527级棉 26075 26231 26473 26548 26628
Cotlook A 206.35 212.65 218.95 218.95 219.45
PX外盘 1622 1589 1593 1604 1593
PTA外盘 1375 1390 1390 1395 1410
PTA内盘 10800 10820 10850 10870 10970
MEG外盘 1098 1100 1095 1110 1125
MEG内盘 8630 8600 8600 8650 8730
瓶片外盘 1730 1750 1770 1780 1790
瓶级切片 13450 13500 13525 13525 13550
聚酯切片 13050 13050 13050 13100 13150
涤纶短纤 13700 13750 13750 13750 13800
涤纶POY 14450 14450 14450 14450 14500
涤纶DTY 16200 16200 16200 16200 16200
涤纶FDY 16450 16450 16450 16450 16500
CPL外盘 3350 3380 3400 3430 3460
CPL内盘 27300 27400 27600 27800 27900
锦纶切片外盘 3800 3810 3830 3860 3860
锦纶切片 30500 30500 30600 30800 30800
锦纶POY 34000 34000 34000 34200 34200
锦纶FDY 35900 36000 36000 36200 36200
锦纶DTY 37500 37500 37500 37700 37700
远东丙烯 1549 1545 1545 1545 1545
AN 21000 21000 21000 21100 21100
腈纶短纤 25700 25700 25700 25700 25700
中长短纤 25600 25600 25600 25600 25600
腈纶毛条 26800 26800 26800 26800 26800
棉短绒 8300 8400 8500 8500 8500
棉浆 18500 18800 19000 19500 20000
木浆 2560 2560 2560 2560 2560
粘胶短纤 23500 23500 23500 23500 23800
粘胶长丝 51000 51000 51000 51000 51000
人棉纱 28500 28500 28500 28500 28500
氨纶20D 74000 74500 75000 75000 75000
氨纶40D 54500 55000 55500 55500 55500
PTMEG 30800 30800 30800 30800 30800
纯MDI 22300 22300 22300 22300 22300
纺丝用绿片 8000 8000 8000 8000 7900
纺三维白片 8900 8800 8800 8800 8700
二维中空 10600 10600 10600 10600 10600
三维有硅 11700 11700 11700 11700 11700
高强仿大化 11800 11800 11800 11800 11700
1.5D仿大化 11400 11400 11400 11400 11300
中化纤 10700 10700 10650 10700 10700
再生POY 13000 13000 13000 13000 13000


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 公益慈善栏目 赞助本站可以扫描支付 | 免费推广计划 | 全球资源网顾问团 | 帮助中心 | 企业文化 | 关于我们 | 全球信息中心 | 隐私政策 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 本站对所有发布的信息不承担任何责任,用户应决定是否采用并承担风险。
English  | 简体  | 繁體