现货报价为美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB 汽车/卡车价格。
东南部 | 北三角洲 | |
纤维 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 |
33 | 48.70 48.20 45.70 47.95 | 48.70 47.95 43.95 46.95 |
34 | 50.70 49.95 46.45 48.45 | 50.45 49.95 45.70 47.45 |
35 | 51.95 50.70 46.95 48.45 | 52.95 50.70 46.20 48.45 |
36 | 51.95 51.20 47.20 48.70 | 53.45 51.20 46.20 48.70 |
南三角洲 | 西南沙漠地区 | |
纤维 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 |
33 | 48.70 47.70 43.45 46.20 | 48.20 47.45 44.45 43.20 |
34 | 50.45 49.95 45.45 46.95 | 50.95 50.20 48.70 43.95 |
35 | 53.20 50.45 45.95 47.70 | 56.95 55.95 50.45 44.95 |
36 | 53.45 50.95 45.95 47.70 | 57.55 56.80 51.30 45.05 |
东德克萨斯/阿克拉荷马 | 西德克萨斯 | |
纤维 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 |
29 | 45.00 44.00 43.00 43.00 | 45.00 44.00 42.00 41.50 |
30 | 45.75 45.00 43.75 43.50 | 45.75 44.75 42.75 42.25 |
31 | 46.25 45.50 45.00 43.50 | 46.25 45.50 43.75 42.25 |
32 | 47.00 46.25 45.25 44.50 | 46.25 45.75 44.00 43.25 |
33 | 49.00 48.50 46.75 45.00 | 48.50 48.25 45.25 44.25 |
34 | 51.00 49.25 47.50 47.00 | 50.75 50.25 47.00 45.75 |
35 | 52.50 50.75 48.75 47.25 | 52.25 51.25 48.25 46.50 |
36 | 54.00 51.50 50.25 47.75 | 52.75 52.25 48.50 47.75 |
加利福尼亚州SJV | ||
纤维 | 21-2 31-3 41-4 32-3 | |
34 | 57.70 57.20 50.20 50.70 | |
35 | 62.45 61.45 53.70 53.20 | |
36 | 66.10 61.50 54.50 53.45 |
Chh-工作室 David chhyangyi@163.com