现货报价为美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB 卡车价格。
东南部 | 北部三角洲 | |
纤维 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 |
33 | 47.10 46.60 44.35 46.60 | 47.10 46.35 42.35 45.35 |
34 | 49.10 48.60 45.10 47.10 | 48.85 48.35 44.10 45.85 |
35 | 50.10 48.85 45.60 47.10 | 51.35 49.10 44.60 46.85 |
36 | 50.35 49.35 45.85 47.35 | 51.85 49.60 44.60 47.10 |
南三角洲 | 西南沙漠地区 | |
纤维 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 |
33 | 47.10 46.10 41.85 44.60 | 42.60 41.85 38.85 37.60 |
34 | 48.85 48.35 43.85 45.35 | 45.35 44.60 43.10 38.35 |
35 | 51.60 48.85 44.35 46.10 | 51.35 50.35 44.85 39.35 |
36 | 51.85 49.35 44.35 46.10 | 51.95 51.20 45.70 39.45 |
东德克萨斯/阿克拉荷马 | 西德克萨斯 | |
纤维 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 |
29 | 43.00 42.00 41.00 41.00 | 43.25 42.25 40.25 39.75 |
30 | 43.75 43.00 41.75 41.50 | 44.00 43.00 41.00 40.50 |
31 | 44.25 43.50 43.00 41.50 | 44.50 43.75 42.00 40.50 |
32 | 45.00 44.25 43.25 42.50 | 44.50 44.00 42.25 41.50 |
33 | 47.00 46.50 44.75 43.00 | 46.75 46.50 43.50 42.50 |
34 | 49.00 47.25 45.50 45.00 | 49.25 48.75 45.25 44.25 |
35 | 50.50 48.75 46.75 45.25 | 50.75 49.75 46.50 45.00 |
36 | 52.00 49.50 48.25 45.75 | 51.25 50.75 46.75 46.25 |
加利福尼亚州SJV | ||
纤维 | 21-2 31-3 41-4 32-3 | |
34 | 52.10 51.60 44.60 45.10 | |
35 | 56.85 55.85 48.10 47.60 | |
36 | 60.50 55.90 48.90 47.85 |
201个工厂交货点报价,美分/磅,连续批次,马克隆值 3.5-4.9,强力 23.5 克或者更高/特克斯
东南部 | 三角洲 | |
纤维 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 |
33 | 50.00 49.75 49.50 49.50 | 49.25 48.75 48.00 48.25 |
34 | 52.25 52.00 51.00 51.00 | 50.75 50.00 48.75 49.00 |
35 | 53.75 53.50 52.00 52.00 | 52.00 51.00 49.50 49.50 |
德克萨斯/俄克拉荷马 | 加利福尼亚州SJV | |
纤维 | 31-3 41-4 32-3 42-4 | 31-3 41-4 51-5 |
31 | 50.00 48.75 48.75 47.25 | |
32 | 50.50 49.00 49.00 47.50 | |
33 | 52.00 50.00 50.25 48.75 | |
34 | 54.25 52.00 51.75 49.50 | 65.50 61.50 58.00 |
35 | 66.50 63.50 60.00 | |
36 | 67.50 64.50 60.50 |
Chh-工作室 David chhyangyi@163.com
编辑推荐
棉花现货 中棉指数 郑棉 全部棉花 | 钱清 盛泽 轻纺城 全部纺织市场 |
涤纶 PX/PTA/EG 聚酯 全部化纤 | 纺织英语 外贸知识 纺织知识宝典 |
面料行情 纱线 坯布报价 全部纱布 | 纺织配额 出口退税 WTO 纺织贸易 |
羊毛 丝绸 皮革 茧丝现货 纺机 | 家纺宝典 布艺美图 纺织致富故事 |