现货报价为美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB 卡车价格。
东南部 | 北三角洲 | |
纤维 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 |
33 | 49.78 49.28 46.78 49.03 | 49.53 48.78 44.78 47.78 |
34 | 51.78 51.03 47.53 49.53 | 51.28 50.78 46.53 48.28 |
35 | 52.78 51.78 48.03 49.53 | 53.78 51.53 47.03 49.28 |
36 | 53.03 52.28 48.28 49.78 | 54.28 52.03 47.03 49.53 |
南三角洲 | 西南沙漠地区 | |
纤维 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 |
33 | 49.53 48.53 44.28 47.03 | 48.03 47.28 44.28 43.03 |
34 | 51.28 50.78 46.28 47.78 | 50.78 50.03 48.53 43.78 |
35 | 54.03 51.28 46.78 48.53 | 56.78 55.78 50.28 44.78 |
36 | 54.28 51.78 46.78 48.53 | 57.38 56.63 51.13 44.88 |
东德克萨斯/阿克拉荷马 | 西德克萨斯 | |
纤维 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 |
29 | 46.50 45.50 44.50 44.50 | 47.00 46.00 44.00 43.50 |
30 | 47.25 46.50 45.25 45.00 | 47.75 46.75 44.75 44.25 |
31 | 47.75 47.00 46.50 45.00 | 48.25 47.50 45.75 44.25 |
32 | 48.50 47.75 46.75 46.00 | 48.25 47.75 46.00 45.25 |
33 | 50.50 50.00 48.25 46.50 | 50.50 50.25 47.25 46.25 |
34 | 52.50 50.75 49.00 48.50 | 52.75 52.25 49.00 47.75 |
35 | 54.00 52.25 50.25 48.75 | 54.25 53.25 50.25 48.50 |
36 | 55.50 53.00 51.75 49.25 | 55.00 54.50 50.50 49.75 |
加利福尼亚州SJV | ||
纤维 | 21-2 31-3 41-4 32-3 | |
34 | 57.53 57.03 50.03 50.53 | |
35 | 62.28 61.28 53.53 53.03 | |
36 | 65.93 61.33 54.33 53.28 |
201个工厂交货点报价,美分/磅,连续批次,马克隆值 3.5-4.9,强力 23.5 克或者更高/特克斯
东南部 | 三角洲 | |
纤维 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 |
33 | 54.25 53.75 53.50 53.50 | 55.00 54.50 53.75 54.00 |
34 | 55.75 55.75 54.50 54.50 | 56.50 56.00 54.50 54.75 |
35 | 58.00 56.50 55.50 55.50 | 57.75 57.00 55.25 55.25 |
德克萨斯/俄克拉荷马 | 加利福尼亚州SJV | |
纤维 | 31-3 41-4 32-3 42-4 | 31-3 41-4 51-5 |
31 | 54.00 53.00 53.00 51.50 | |
32 | 54.50 53.50 53.25 52.00 | |
33 | 56.25 54.50 54.50 53.00 | |
34 | 58.75 56.25 56.00 54.00 | 70.50 66.50 63.00 |
35 | 71.50 68.50 65.00 | |
36 | 72.50 69.50 65.50 |
Chh-工作室 David chhyangyi@163.com
编辑推荐
棉花现货 中棉指数 郑棉 全部棉花 | 钱清 盛泽 轻纺城 全部纺织市场 |
涤纶 PX/PTA/EG 聚酯 全部化纤 | 纺织英语 外贸知识 纺织知识宝典 |
面料行情 纱线 坯布报价 全部纱布 | 纺织配额 出口退税 WTO 纺织贸易 |
羊毛 丝绸 皮革 茧丝现货 纺机 | 家纺宝典 布艺美图 纺织致富故事 |