当前位置: 首页 » 行情 » 纺织行情 » 正文

USDA美国纺织厂棉花现货一周到货价 纺织资讯

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-01  浏览次数:742

现货报价为美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB 卡车价格。

  东南部 北三角洲
纤维 31-3  41-4   51-5  42-4 31-3  41-4  51-5  42-4
33 48.42 47.92  45.42 47.67 48.17 47.42 43.42 46.42
34 50.42 49.67  46.17 48.17 49.92 49.42 45.17 46.92
35 51.67 50.42  46.67 48.17 52.42 50.17 45.67 47.92
36 51.67 50.92  46.92 48.42 52.92 50.67 45.67 48.17
      
  南三角洲 西南沙漠地区
纤维   31-3  41-4   51-5  42-4 21-2  31-3  41-4  51-5
33 48.17 47.17  42.92 45.67 47.67 46.92 43.92 42.67
34 49.92 49.42  44.92 46.42 50.42 49.67 48.17 43.42
35 52.67 49.92  45.42 47.17 56.42 55.42 49.92 44.42
36 52.92 50.42  45.42 47.17 57.02 56.27 50.77 44.52
  
  东德克萨斯/阿克拉荷马 西德克萨斯
纤维 21-2  31-3   41-4  42-4 21-2  31-3  41-4  42-4
29 44.75 43.75  42.75 42.75 44.75 43.75 41.75 41.25
30 45.50 44.75  43.50 43.25 45.50 44.50 42.50 42.00
31 46.00 45.25  44.75 43.25 46.00 45.25 43.50 42.00
32 46.75 46.00  45.00 44.25 46.00 45.50 43.75 43.00
33 48.75 48.25  46.50 44.75 48.25 48.00 45.00 44.00
34 50.75 49.00  47.25 46.75 50.50 50.00 46.75 45.50
35 52.25 50.50  48.50 47.00 52.00 51.00 48.00 46.25
36 53.75 51.25  50.00 47.50 52.50 52.00 48.25 47.50
  
  加利福尼亚州SJV  
纤维 21-2  31-3   41-4  32-3  
34 57.17 56.67  49.67 50.17  
35 61.92 60.92  53.17 52.67  
36 65.57 60.97  53.97 52.92  

 


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  公益慈善栏目 赞助本站可以扫描支付  |  免费推广计划  |  全球资源网顾问团  |  帮助中心  |  企业文化  |  关于我们  |  全球信息中心  |  隐私政策  |  使用协议  |  版权隐私  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  本站对所有发布的信息不承担任何责任,用户应决定是否采用并承担风险。