当前位置: 首页 » 行情 » 纺织行情 » 正文

USDA 美国纺织厂棉花现货一周到货价 纺织资讯

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-01  浏览次数:730

10月9日现货报价,美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB 汽车/卡车价格。                     
  东南部 三角洲北部
纤维 31-3  41-4   51-5  42-4 31-3  41-4  51-5  42-4
33 48.69 48.19  45.44 47.69 45.44 44.44 41.19 43.69
34 49.94 49.69  46.19 48.19 47.44 47.19 42.94 44.19
35 50.69 50.19  46.69 48.19 48.44 47.44 43.44 45.19
36 50.69 50.44  46.94 48.44 48.69 47.44 43.44 45.44
 
  三角洲南部 西南沙漠地区
纤维   31-3  41-4   51-5  42-4 21-2  31-3  41-4  51-5
33 45.69 44.44  40.94 43.44 44.94 44.19 41.44 39.69
34 47.44 47.19  42.69 44.19 47.69 46.94 45.44 40.19
35 48.44 47.19  43.19 44.94 51.94 50.94 47.19 40.94
36 48.69 47.44  43.19 44.94 52.54 51.79 48.04 41.19
 
  东德克萨斯/阿克拉荷马 德克萨斯西部
纤维 21-2  31-3   41-4  42-4 21-2  31-3  41-4  42-4
29 47.75 46.75  45.50 45.25 48.00 47.00 44.75 44.25
30 48.50 47.75  46.25 46.00 48.75 47.75 45.50 45.00
31 49.00 48.25  47.50 46.00 49.25 48.50 46.50 45.00
32 49.75 49.00  47.75 47.00 49.25 48.75 46.75 46.00
33 51.75 51.25  49.25 47.75 51.75 51.50 48.00 47.00
34 53.25 51.75  50.00 49.50 53.25 52.50 49.75 48.50
35 53.50 52.00  51.25 49.75 54.00 52.75 50.75 49.25
36 54.75 52.75  51.75 50.25 54.50 53.75 51.25 50.50
     
  加利福尼亚州SJV  
纤维 21-2  31-3   41-4  32-3  
34 54.44 53.69  46.94 47.44  
35 56.44 55.69  50.44 49.94  
36 59.34 55.74  51.24 50.19  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  公益慈善栏目 赞助本站可以扫描支付  |  免费推广计划  |  全球资源网顾问团  |  帮助中心  |  企业文化  |  关于我们  |  全球信息中心  |  隐私政策  |  使用协议  |  版权隐私  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  本站对所有发布的信息不承担任何责任,用户应决定是否采用并承担风险。