取价日期:2007年6月14日 单位:元/米 | |||||
名称 | 规格 | 颜色 | 等级 | 价格 | 涨跌 |
纯棉布 | 20x16 128x60 63" | 白 | 8.95 | 0 | |
纯棉布 | 24×24 72×60 51"平布 | 白 | 4.2 | 0 | |
纯棉布 | 20×20 100×50 63"府绸 | 白 | 6.6 | 0 | |
纯棉布 | 30x30 68x68 50" | 白 | 3.65 | 0 | |
纯棉布 | 21/2×10 72×40 47"帆布 | 白 | 6.5 | 0 | |
纯棉布 | 32×32 68×68 50"细布 | 白 | 3.42 | 0 | |
纯棉布 | 30×36 72×69 38"细布 | 白 | 2.85 | 0 | |
纯棉布 | 40×40 96×75 67"府绸 | 白 | 5.6 | 0 | |
纯棉布 | 40×40 133×72 47"府绸 | 白 | 4.3 | 0 | |
纯棉布 | 40×40 133×72 63"府绸 | 白 | 6 | 0 | |
纯棉布 | 40×40 133×72 67"斜纹 | 白 | 6.1 | 0 | |
纯棉布 | 40×40 133×100 67"防羽布 | 白 | 7.2 | 0 | |
纯棉布 | J60×60 90×88 64"细布 | 白 | 5.8 | 0 | |
纯棉布 | J50×J50 72×72 64"巴厘纱 | 白 | 6.8 | 0 | |
纯棉布 | J60×J40 200×160 67" 缎纹 | 白 | 14.2 | 0 | |
涤棉布 | T/JC20×16 120×60 63"纱卡 | 白 | 8.2 | 0 | |
涤棉布 | T/C21×21 108×58 47"纱卡 | 白 | 4.65 | 0.05 | |
涤棉布 | T/C21×21 108×58 63"纱卡 | 白 | 6.65 | 0 | |
涤棉布 | T/C21+21×10 70×40 63"涤棉珠帆 | 白 | 8.05 | 0 | |
涤棉布 | T/C21×21 126×54 63"涤棉双面卡 | 白 | 6.7 | 0 | |
涤棉布 | T/C45×45 96×72 47"涤棉府绸 | 白 | 2.8 | 0 | |
涤棉布 | T/C45×45 96×72 63"涤棉细布 | 白 | 3.5 | 0 | |
涤棉布 | T/C45×45 110×76 47"涤棉府绸 | 白 | 3.4 | 0 | |
涤棉布 | T/C45×45 110×76 63"涤棉府绸 | 白 | 4.3 | 0 | |
涤棉布 | T/JC45×45 110×76 38"精梳涤棉府绸 | 白 | 2.85 | 0 | |
涤棉布 | T/JC45×45 133×72 63"精梳涤棉府绸 | 白 | 5.3 | 0 | |
涤棉布 | T/JC45×45 133×72 47"精梳涤棉府绸 | 白 | 4.6 | 0 | |
涤棉布 | T/C42/2×21 124×69 63"半线卡 | 白 | 8.55 | 0 | |
涤粘布 | 45×45 110×74 47"涤粘府绸 | 白 | 2.95 | 0 | |
涤棉布 | C70/T30 18x18+300D 75x55 63" | 白 | 9.2 | 0 | |
维棉布 | C/V18×18 62×60 67"维棉粗布 | 白 | 7.4 | 0 | |
纯麻布 | ra21×ra21 52×58 63" 纯麻布 | 白 | 8.7 | 0 | |
棉麻布 | C21×ra19 51×58 63" 棉麻交织布 | 白 | 7.5 | 0 |
出处:中国第一纺织网
编辑推荐
改变一生的5句话 卖毛巾赚得1000万! | 30岁男人商人路 我在做纺织的4年 |
07春夏面料流行风 最受欢迎的八种面料 | 床品套件 卧室 沙发 窗帘 布艺 家纺 |
李嘉诚大赞棉花公主 成人尿片月赚2万! | 超豪华的床上用品 女老板温馨生意经 |
棉花现货 棉花指数 棉价上涨 销售快 | 钱清 盛泽 中国轻纺城 纺织专业市场 |
轻纺原料报价 涤纶 聚酯 其他化纤 | 纺织行业英语 外贸跟单 纺织知识大全 |