取价日期:2007年6月14日 单位:元/吨 | |||||
名称 | 规格 | 颜色 | 等级 | 价格 | 涨跌 |
纯棉纱 | OE 10sD | 13050 | 0 | ||
纯棉纱 | 21sD | 18400 | 0 | ||
纯棉纱 | 32sD | 19250 | 0 | ||
纯棉纱 | 40sD无结 | 20400 | 0 | ||
纯棉纱 | J32sD | 23900 | 0 | ||
纯棉纱 | J40sD | 24700 | 0 | ||
纯棉线 | J60s/2D无结 | 35775 | 0 | ||
纯棉线 | J80s | 53000 | 0 | ||
纯棉线 | J100s/2D无结 | 72500 | 0 | ||
纯棉线 | J120s/2D无结 | 82100 | 0 | ||
涤棉纱 | T90/C10 45sD | 16500 | 0 |
出处:中国第一纺织网
编辑推荐
改变一生的5句话 卖毛巾赚得1000万! | 30岁男人商人路 我在做纺织的4年 |
07春夏面料流行风 最受欢迎的八种面料 | 床品套件 卧室 沙发 窗帘 布艺 家纺 |
李嘉诚大赞棉花公主 成人尿片月赚2万! | 超豪华的床上用品 女老板温馨生意经 |
棉花现货 棉花指数 棉价上涨 销售快 | 钱清 盛泽 中国轻纺城 纺织专业市场 |
轻纺原料报价 涤纶 聚酯 其他化纤 | 纺织行业英语 外贸跟单 纺织知识大全 |