会员商务室
网站导航
手机版
设为首页
繁體中文
授权查询
大卖场
采购
产品
资讯
公益
公司库
卫视
动态
展会
学院
团购
招商
品牌
广告
人才库
国际站
产品
公司库
采购
资讯
展会
大卖场
人才库
卫视
学院
搜 索
工具
服务
服装
电压力锅
家用电器
工业吸尘器
电焊机
发电电焊机
发热电缆
首页
大卖场
采购
产品
资讯
公益
公司库
卫视
动态
展会
学院
团购
招商
品牌
广告
人才库
当前位置:
首页
»
行情
»
煤炭行情
»
西北地区
» 正文
无烟煤: 全水3.26内水1.83灰19.88挥发9.26硫0.28碳61.22。 面高位5485低位5168,块热量5500,面煤价格210,1-3籽240,2-5和3-8块270量大可优惠,地址山
发布日期:2015-11-07 浏览次数:
336
无烟煤: 全水3.26内水1.83灰19.88挥发9.26硫0.28碳61.22。
面高位5485低位5168,块热量5500,面煤价格210,1-3籽240,2-5和3-8块270量大可优惠,地址山西大同,电话13633426563
特别提示:
本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[
行情搜索
] [
加入收藏
] [
告诉好友
] [
打印本文
] [
违规举报
] [
关闭窗口
]
共
0
条 [查看全部]
相关评论
相关行情
全球报价:今日煤炭 热量2400左右,硫0.4。价格15元。
全球报价:今日煤炭 全水分11.4 分析水分2.82 灰分7.47 挥发分36.88 焦渣特征4 固定碳54.08 全硫0.56
全球报价:今日煤炭 面煤: 355元 1-3籽:365元 2-5籽: 355元 3-8块:355元 8-15块:355元 全水分11.4 分析水分2.82 灰分7.47 挥发分36.
全球报价:今日煤炭 全水分11.4 分析水分2.82 灰分7.47 挥发分36.88 焦渣特征4 固定碳54.08 全硫0.56 发热低位6372
全球报价 :今日煤炭 全水分11.4 分析水分2.82 灰分7.47 挥发分36.88 焦渣特征4 固定碳54.08 全硫0.56 发热低位6372
全球报价:今日煤炭 上河煤矿 面煤:248元 1-3籽:245元 2-5籽:248元 3-8块:258元 8-15块:258元
全球报价:今日煤炭 上河煤矿 面煤:218元 1-3籽:245元 2-5籽:248元 3-8块:258元 8-15块:258元
全球报价:今日煤炭 榆林驻矿直发 十八墩煤矿 二墩煤矿 3-8块 258元 2-5籽:268元 1-3籽:247元 沫煤: 227元
推荐行情
全球报价:今日煤炭 热量2400左右,硫0.4。价格15元。
全球报价:今日煤炭 全水分11.4 分析水分2.82 灰分7.47 挥发分36.88 焦渣特征4 固定碳54.08 全硫0.56
全球报价:今日煤炭 面煤: 355元 1-3籽:365元 2-5籽: 355元 3-8块:355元 8-15块:355元 全水分11.4 分析水分2.82 灰分7.47 挥发分36.
全球报价:今日煤炭 全水分11.4 分析水分2.82 灰分7.47 挥发分36.88 焦渣特征4 固定碳54.08 全硫0.56 发热低位6372
全球报价 :今日煤炭 全水分11.4 分析水分2.82 灰分7.47 挥发分36.88 焦渣特征4 固定碳54.08 全硫0.56 发热低位6372
全球报价:今日煤炭 上河煤矿 面煤:248元 1-3籽:245元 2-5籽:248元 3-8块:258元 8-15块:258元
全球报价:今日煤炭 上河煤矿 面煤:218元 1-3籽:245元 2-5籽:248元 3-8块:258元 8-15块:258元
全球报价:今日煤炭 榆林驻矿直发 十八墩煤矿 二墩煤矿 3-8块 258元 2-5籽:268元 1-3籽:247元 沫煤: 227元
全球报价:今日煤炭 榆林驻矿直发 二墩煤矿 3-8块:258元 2-5籽:268元 1-3籽:247元 沫煤: 227元
全球报价:今日煤炭 榆林驻矿直发 二墩煤矿 3-8块:268元 2-5籽:278元 1-3籽:252元 沫煤: 227元 面煤:210元 籽煤:275元 3-8块:248元 8-15块:248元
点击排行
全球报价 :今日煤炭 全水分11.4 分析水分2.82 灰分7.47 挥发分36.88 焦渣特征4 固定碳54.08 全硫0.56 发热低位6372
全球报价:今日煤炭 全水分11.4 分析水分2.82 灰分7.47 挥发分36.88 焦渣特征4 固定碳54.08 全硫0.56 发热低位6372
全球报价:今日煤炭 面煤: 355元 1-3籽:365元 2-5籽: 355元 3-8块:355元 8-15块:355元 全水分11.4 分析水分2.82 灰分7.47 挥发分36.
全球报价:今日煤炭 全水分11.4 分析水分2.82 灰分7.47 挥发分36.88 焦渣特征4 固定碳54.08 全硫0.56
全球报价:今日煤炭 热量2400左右,硫0.4。价格15元。
全球报价:今日煤炭 上河煤矿 面煤:248元 1-3籽:245元 2-5籽:248元 3-8块:258元 8-15块:258元
全球报价:今日煤炭 榆林驻矿直发 十八墩煤矿 二墩煤矿 3-8块 258元 2-5籽:268元 1-3籽:247元 沫煤: 227元
全球报价:今日煤炭 上河煤矿 面煤:218元 1-3籽:245元 2-5籽:248元 3-8块:258元 8-15块:258元
全球报价:今日煤炭 榆林驻矿直发 二墩煤矿 3-8块:268元 2-5籽:278元 1-3籽:252元 沫煤: 227元 面煤:210元 籽煤:275元 3-8块:248元 8-15块:248元
全球报价:今日煤炭 榆林驻矿直发 二墩煤矿 3-8块:258元 2-5籽:268元 1-3籽:247元 沫煤: 227元
网站首页
|
公益慈善栏目 赞助本站可以扫描支付
|
免费推广计划
|
全球资源网顾问团
|
帮助中心
|
企业文化
|
关于我们
|
全球信息中心
|
隐私政策
|
使用协议
|
版权隐私
|
广告服务
|
积分换礼
|
网站留言
|
RSS订阅
|
本站对所有发布的信息不承担任何责任,用户应决定是否采用并承担风险。
全球华人记者联合会全球资源网网络(国际)传媒集团(香港)台湾运营中心在筹建中( 即将完成)