单位名称 | 产品类别 | 规格 | 价格 | 单位 | 备注 |
潍坊二棉纺织有限公司 | 涤粘 | T/R11.5 90/10 | 16300 | - | 王绪仁13573609377 0536-2273937 传真:0536-2273959 |
- | - | T/R14s 90/10 | 15800 | - | - |
- | - | T/R21s 85/15 | 17500 | - | - |
- | - | T/R31s 80/20 | 19300 | - | - |
- | - | T/R32s/2 85/15 | 20500 | - | - |
- | - | T/R45s 85/15 | 21000 | - | - |
- | - | T/R20s 60/40 | 19000 | - | - |
- | - | T/R32s 15/85 | 20500 | - | - |
- | - | 中长T/R25s强 70/30 | 21000 | - | - |
- | - | 中长T/R32s强 70/30 | 22500 | - | - |
- | - | 中长T/R36s强 70/30 | 22800 | - | - |
- | - | 中长T/R50s 70/30 | 23000 | - | - |
- | - | 中长T/R60s 80/20 | 24200 | - | - |
- | - | 中长T/R60s 70/30 | 25000 | - | - |
- | 涤棉 | T/C20.5s 65/35 | 16600 | - | - |
- | - | T/C21s 65/35 | 16700 | - | - |
- | - | C/T16s 50/50 | 16700 | - | - |
- | 纯涤 | T21s | 16200 | - | - |
- | - | T20s/2 | 17500 | - | - |
- | - | T42s | 19500 | - | - |
- | - | T42s/2 | 21500 | - | - |
- | 纯棉 | C24s/2 | 21000 | - | - |
- | - | C32s/2 | 22000 | - | - |
- | 棉/木代尔 | JC/M60s/2 50/50 | 40000 | - | - |
- | 棉/亚麻 | T/L7s 85/15 | 15500 | - | - |
- | - | T/L10s 85/15 | 16000 | - | - |
- | - | T/L32s 85/15 | 19000 | - | - |
- | 竹节 | C16s/2 竹节 | 21500 | - | - |
- | - | C21s 竹节 | 20800 | - | - |
- | - | T21s/2 竹节 | 17500 | - | - |
- | - | T32s 竹节 | 21000 | - | - |
- | - | T/R21s/2竹节 85/15 | 19000 | - | - |
- | - | 中化T/L7s竹节 85/15 | 15000 | - | - |
- | - | T/L10s 竹节 85/15 | 17300 | - | - |
- | - | T/R/L10s竹节 50/35/15 | 18000 | - | - |
- | 气流纺 | OET/C7.5sQ 70/30 | 14200 | - | - |
- | - | OET/C10.5sQ 70/30 | 14700 | - | - |
- | - | OEC/T10.5sQK 70/30 | 16500 | - | - |
编辑推荐
改变一生的5句话 卖毛巾赚得1000万! | 30岁男人商人路 我在做纺织的4年 |
07春夏面料流行风 最受欢迎的八种面料 | 床品套件 卧室 沙发 窗帘 布艺 家纺 |
李嘉诚大赞棉花公主 成人尿片月赚2万! | 超豪华的床上用品 女老板温馨生意经 |
棉花现货 棉花指数 棉价上涨 销售快 | 钱清 盛泽 中国轻纺城 纺织专业市场 |
轻纺原料报价 涤纶 聚酯 其他化纤 | 纺织行业英语 外贸跟单 纺织知识大全 |