单位名称 | 产品类别 | 规格 | 价格 | 单位 | 备注 |
江苏省高邮市经纬纺织有限公司 | 棉纱 | 50SJC (50%长绒棉) | 34000 | - | 李军13092056066 (0514)4665802 |
- | - | 50SJC | 30500 | - | - |
- | - | 40SJC | 26000 | - | - |
- | - | 32SJC | 24000 | - | - |
- | - | 21SJC | 23000 | - | - |
- | - | 21SBJC | 22000 | - | - |
- | - | 25SBJC | 22200 | - | - |
- | - | 32SBJC | 23000 | - | - |
- | - | 21SC(高) | 20200 | - | - |
- | - | 30SC(高) | 22000 | - | - |
- | - | 32SC(高) | 22000 | - | - |
- | - | 40SC(高) | 23900 | - | - |
- | 气流纺 | 10SCOE | 14000 | - | - |
- | - | 12SCOE | 14500 | - | - |
- | - | 14SCOE | 15500 | - | - |
- | - | 16SCOE | 16000 | - | - |
- | 涤棉 | 60ST/JC | 27000 | - | - |
- | - | 45ST/JC | 23000 | - | - |
- | - | 40ST/JC | 22000 | - | - |
- | - | 32ST/JC | 20800 | - | - |
- | - | 28ST/JC | 20000 | - | - |
- | - | 26ST/JC | 19700 | - | - |
- | - | 24ST/JC | 19400 | - | - |
- | - | 21ST/JC | 19000 | - | - |
- | - | 16ST/JC | 18500 | - | - |
- | CVC | 12SJCVC | 18000 | - | - |
- | - | 45SJCVC | 25200 | - | - |
- | - | 40SJCVC | 24000 | - | - |
- | - | 32SJCVC | 22000 | - | - |
- | - | 21SJCVC | 21000 | - | - |
- | - | 45ST/C | 22000 | - | - |
- | - | 40ST/C | 21000 | - | - |
- | - | 32ST/C | 19000 | - | - |
- | - | 21ST/C高 | 18000 | - | - |
- | - | 16ST/C高 | 17300 | - | - |
- | - | 14ST/C高 | 17000 | - | - |
- | - | 12ST/C高 | 16800 | - | - |
- | - | 10ST/C高 | 16500 | - | - |
- | - | 40SCVC | 22000 | - | - |
- | - | 32SCVC | 20500 | - | - |
- | - | 21SCVC | 18600 | - | - |
- | - | 16SCVC | 18300 | - | - |
- | - | 12SCVC | 17800 | - | - |
- | - | 10SCVC | 17600 | - | - |
- | 纯涤 | 40ST | 20000 | - | - |
- | - | 32ST | 18000 | - | - |
- | - | 21ST | 16800 | - | - |
- | - | 17ST | 16200 | - | - |
- | - | 14ST | 16000 | - | - |
- | - | 10ST | 15800 | - | - |
- | 股线 | 60ST/JC×2 | 30000 | - | - |
- | - | 45ST/JC×2 | 25000 | - | - |
- | - | 34ST/JC×2 | 22500 | - | - |
- | - | 32ST/JC×2 | 22000 | - | - |
- | - | 21ST/JC×2 | 20300 | - | - |
- | - | 45ST/C×2 | 24000 | - | - |
- | - | 40ST/C×2 | 23000 | - | - |
- | - | 32ST/C×2 | 20500 | - | - |
- | 竹节 | 竹节纱 | 定纺 | - | - |
- | - | 反手纱 | 定纺 | - | - |
- | - | 50SJC | 30500 | - | - |
编辑推荐
改变一生的5句话 卖毛巾赚得1000万! | 30岁男人商人路 我在做纺织的4年 |
07春夏面料流行风 最受欢迎的八种面料 | 床品套件 卧室 沙发 窗帘 布艺 家纺 |
李嘉诚大赞棉花公主 成人尿片月赚2万! | 超豪华的床上用品 女老板温馨生意经 |
棉花现货 棉花指数 棉价上涨 销售快 | 钱清 盛泽 中国轻纺城 纺织专业市场 |
轻纺原料报价 涤纶 聚酯 其他化纤 | 纺织行业英语 外贸跟单 纺织知识大全 |