当前位置: 首页 » 行情 » 纺织行情 » 正文

13日纺织行业上市公司个股股价统计 纺织资讯

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-01  浏览次数:554

序号 代码 股票名称 今开盘 最高价 最低价 成交价 涨跌幅% 总手 换手率%
1 600137 *ST浪莎 24 25.2 22.96 25.2 5 15206 6.99
2 2083 孚日股份 14.55 15 14.01 14.77 2.86 38196 3.72
3 600699 *ST得亨 4.16 4.28 4.07 4.26 2.65 29911 2.29
4 600667 太极实业 9.2 9.54 8.5 9.27 2.54 66092 2.79
5 2015 霞客环保 11.69 12.24 11.41 11.56 2.21 85732 12.32
6 600094 *ST华源 4.61 4.77 4.55 4.71 2.17 33691 1.77
7 755 山西三维 27.59 28.5 26.8 28.2 1.88 33804 1.67
8 600370 三房巷 8.95 9.39 8.53 9.13 1.78 106847 7.11
9 850 华茂股份 15.28 15.57 14.75 15.47 1.64 80812 2.4
10 600273 华芳纺织 7.99 8.15 7.91 8.12 1.63 21751 1.62
11 600790 轻纺城 12.9 13.18 12.41 13.06 1.4 131284 3.97
12 600871 S仪化 9.6 9.76 9.18 9.54 1.06 93940 4.7
13 2070 众和股份 16.03 16.3 16 16.3 0.87 2511 0.77
14 420 吉林化纤 7.4 7.58 7.33 7.53 0.8 76269 2.67
15 949 新乡化纤 11.28 11.4 11.11 11.37 0.8 55777 2.24
16 687 保定天鹅 10.03 10.26 9.56 10.18 0.79 50684 3.37
17 810 华润锦华 9.02 9.07 8.75 9 0.67 6468 1.32
18 600232 金鹰股份 8.9 9.05 8.75 9.01 0.67 23083 2.63
19 600689 上海三毛 7.1 7.3 7.1 7.29 0.55 9861 1.11
20 600810 神马实业 6.81 7.14 6.8 6.95 0.43 29018 1.39
21 803 金宇车城 7.07 7.19 6.69 7.1 0.28 34742 4.63
22 681 ST 远 东 4.95 5 4.8 4.98 0.2 26133 3.46
23 600770 综艺股份 15.87 16.41 15.68 15.86 0.13 42122 1.61
24 615 湖北金环 7.18 7.23 7.02 7.14 -0.42 23179 1.62
25 2064 华峰氨纶 48.8 49.11 48.2 48.4 -0.62 6064 1.31
26 2087 新野纺织 7.58 7.6 7.46 7.53 -0.66 6169 0.77
27 600527 江南高纤 14.8 14.98 14.58 14.75 -0.67 5235 0.5
28 600889 南京化纤 7.95 7.98 7.66 7.89 -0.75 27723 2.38
29 2036 宜科科技 24.5 24.5 23.68 23.93 -0.79 2532 0.39
30 600398 凯诺科技 9.99 10.07 9.73 9.88 -0.9 26695 1.38
31 2029 七 匹 狼 20 20 19.6 19.8 -1 2664 0.31
32 2034 美 欣 达 8.98 8.98 8.68 8.8 -1.12 4912 0.96
33 2044 江苏三友 6.87 6.88 6.69 6.8 -1.16 6237 1.07
34 782 美达股份 5.15 5.18 4.95 5.07 -1.17 57036 1.77
35 677 山东海龙 10.39 10.39 9.98 10.1 -1.17 47376 2.08
36 2003 伟星股份 22.14 22.14 21.48 21.6 -1.19 2068 0.45
37 600200 江苏吴中 4.98 4.99 4.78 4.89 -1.21 65975 1.46
38 600070 浙江富润 5.96 6.02 5.7 5.88 -1.34 19934 1.79
39 955 欣龙控股 4.92 4.98 4.78 4.87 -1.42 16443 1.27
40 600063 皖维高新 16.8 17.05 16.41 16.59 -1.48 29714 2.06
41 600987 航民股份 7.25 7.26 7.04 7.14 -1.52 17145 1.06
42 600233 大杨创世 9.78 9.78 9.51 9.64 -1.53 15121 1.53
43 600777 新潮实业 5.89 5.9 5.63 5.78 -1.53 71429 1.45
44 936 华 西 村 8.96 8.96 8.67 8.8 -1.57 42336 1.63
45 600510 黑牡丹 6.1 6.12 5.92 6 -1.64 26633 1.04
46 36 华联控股 6.55 6.58 6.33 6.43 -1.68 88854 1.16
47 2072 德棉股份 6.92 7.02 6.83 6.88 -1.71 7660 1.09
48 600177 雅戈尔 27.79 27.8 26.89 27.27 -1.73 230273 1.87
49 600156 华升股份 8.2 8.2 7.9 8.13 -1.81 58120 2.64
50 600493 凤竹纺织 6.59 6.59 6.31 6.4 -1.84 17466 1.82
51 600107 美尔雅 12.3 12.35 11.76 11.99 -1.96 66053 3.54
52 600220 江苏阳光 9.65 9.7 9.28 9.47 -1.97 119997 1.88
53 726 鲁  泰A 15.5 15.5 14.94 15.26 -1.99 59676 1.97
54 600448 华纺股份 5 5 4.76 4.9 -2 29743 1.47
55 600400 红豆股份 6.17 6.18 5.99 6.1 -2.09 55793 2.44
56 2098 浔兴股份 17.84 17.84 17.34 17.5 -2.13 9974 1.81
57 600223 *ST万杰 4.41 4.44 4.02 4.14 -2.13 201290 6.77
58 158 常山股份 7.82 7.91 7.53 7.68 -2.17 36991 2.08
59 600630 龙头股份 6.39 6.44 6.16 6.24 -2.19 81602 2.75
60 498 *ST 丹化 3.62 3.66 3.45 3.52 -2.22 65232 2.71
61 600152 维科精华 8.15 8.15 7.61 7.92 -2.22 59679 2.85
62 518 四环生物 4.8 4.8 4.55 4.66 -2.31 148702 1.98
63 600295 鄂尔多斯 10.3 10.36 9.96 10.1 -2.32 19339 1.01
64 600851 海欣股份 10.11 10.35 9.96 10.09 -2.32 121734 2.27
65 2127 新民科技 17.08 17.09 16.46 16.68 -2.34 1930 0.86
66 652 泰达股份 31 31 29.8 30.16 -2.39 92514 1.3
67 600757 *ST源发 3.78 3.81 3.61 3.66 -2.4 39034 1.77
68 779 ST 派 神 4.95 4.96 4.7 4.81 -2.43 18345 1.2
69 600250 南纺股份 7.3 7.3 6.9 7.04 -2.49 16958 1.17
70 600061 中纺投资 5.19 5.19 5 5.08 -2.5 38602 2
71 45 深纺织A 6.5 6.58 6.31 6.43 -2.58 10090 2.16
72 18 深中冠A 6.84 6.84 6.6 6.66 -2.63 3059 0.86
73 584 舒卡股份 16.9 17.35 16.41 16.85 -2.88 148516 7.08
74 902 中国服装 5.95 5.96 5.67 5.72 -3.05 23269 2.84
75 600483 福建南纺 5.54 5.54 5.19 5.31 -3.1 40964 2.57
76 600981 江苏开元 8.62 8.63 8.25 8.39 -3.23 83732 3.13
77 813 天山纺织 6.81 6.85 6.45 6.57 -3.24 57679 3.69
78 600884 杉杉股份 20.5 20.6 19.56 19.91 -3.86 98115 3.91
79 982 S*ST雪绒 11.92 11.92 10.94 10.94 -5.03 40034 6.67
80 600272 开开实业 16.4 16.57 15.4 15.66 -5.09 24748 3.44
81 712 锦龙股份 29.62 29.77 27.5 27.87 -5.91 23907 4.1
 
 
出处:中国第一纺织网

编辑推荐


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  公益慈善栏目 赞助本站可以扫描支付  |  免费推广计划  |  全球资源网顾问团  |  帮助中心  |  企业文化  |  关于我们  |  全球信息中心  |  隐私政策  |  使用协议  |  版权隐私  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  本站对所有发布的信息不承担任何责任,用户应决定是否采用并承担风险。