当前位置: 首页 » 行情 » 塑料行情 » 正文

8月17日国内LDPE塑料价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-08-19  浏览次数:372
分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
薄膜料 LDPE透明优质膜 LDPE透明膜,可直接造粒 6000-6500 5900-6400

5900-6400

5800-6300 5800-6200
LDPE98膜 LDPE不透明膜,需清洗造粒 5600-6100 5500-6000 5500-6000 5300-5800 5300-5800
LDPE乳白色膜 LDPE乳白色膜,清洗造粒 4500-5000 4400-4900 4400-4900 4200-4700 4200-4600
LDPE扎装农膜 LDPE带少量标签纸杂质,清洗造粒 3700-4200 3600-4100 3600-4100 3400-3900 3400-3800
胶头/块料 LDPE透明机头料 LDPE机头料,透明,无杂质,破碎再利用或造粒 6400-6900 6500-7000 6300-6800 5800-6600 5800-6600
LDPE浅灰色机头料 LDPE机头料,浅灰色,有杂质,破碎再利用或造粒 5200-5700 5300-5800 5200-5700 5100-5500 5100-5500
LDPE杂色机头料 LDPE杂色机头料,分色后破碎再利用或造粒 3800-4200 3900-4300 3800-4200 3800-4100 3800-4100
产品料 LDPE黑色注塑边角料 LDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 4500-4700 4600-4900 4500-4900 4400-4700 4200-4500
LDPE黄色注塑边角料 LDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 4800-5400 5000-5400 4800-5400 4600-5200 4500-5000
LDPE瓶盖料 LDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 3800-4200 3900-4100 3800-4200 3600-4100 3700-4100
复合料 LDPE铝塑膜 工业卷膜有铝镀层,铝塑分离 2900-3100 2900-3200 2900-3100 2800-3000 2700-2900
LDPE/PA复合膜 LDPE/PA复合膜,造粒直接利用 4100-4300 4100-4400 4100-4300 4000-4200 4000-4200
破碎料 LDPE薄膜破碎料 LDPE破碎料,有黑点,造粒或分拣后直接利用 5700-5900 5800-6000 5800-6000 5700-5900 5700-5800
LDPE红色破碎料 LDPE红色破碎料,造粒或分拣后直接利用 5800-6000 5800-6000 5800-6000 5600-5900 5500-5800
LDPE白色破碎料 LDPE白色破碎料,造粒或分拣后直接利用 7400-7800 7400-7800 7300-7700 7200-7700 7100-7600

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  公益慈善栏目 赞助本站可以扫描支付  |  免费推广计划  |  全球资源网顾问团  |  帮助中心  |  企业文化  |  关于我们  |  全球信息中心  |  隐私政策  |  使用协议  |  版权隐私  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  本站对所有发布的信息不承担任何责任,用户应决定是否采用并承担风险。