当前位置: 首页 » 行情 » 塑料行情 » 正文

8月17日国内HDPE塑料价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-08-19  浏览次数:384
分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
膜料 HDPE透明优质膜 透明HDPE优质膜,直接造粒 6100-6400 6100-6400 6100-6400 5900-6200

5900-6200

HDPE工业膜 HDPE工业膜,有小印刷 5500-5800 5600-5900 5700-6000 5500-5800 5400-5700
HDPE卷膜 HDPE卷膜分切或直接利用或造粒 6400-6700 6500-6800 6500-6800 6300-6600 6300-6600
HDPE单面印刷卷膜 HDPE单面印刷卷膜,分切或直接利用或造粒 4600-5000 4700-5100 4700-5000 4500-4800 4500-4800
HDPE乳白色膜 HDPE乳白色膜,清洗造粒 4400-4800 4500-4900 4400-4900 4300-4800 4200-4700
HDPE乳白色有印刷袋 HDPE乳白色有印刷袋,直接利用或造粒或去除油墨后造粒 3900-4200 4100-4400 4200-4500 4000-4300 3800-4100
HDPE扎装膜 HDPE带少量标签纸杂质,清洗造粒 5200-5600 5100-5500 5000-5400 5000-5500 4700-5200
HDPE扎装单色膜 HDPE扎装单色膜,清洗造粒或去油墨造粒 4500-4700 4600-4900 4500-4800 4400-4700 4200-4500
HDPE扎装水洗膜 HDPE扎装水洗膜,注意水份及杂质,一般定价要考虑含有25-40%的水份杂质,分色重新清洗后造粒 2900-3100 2900-3100 2800-3000 2700-2900 2600-2800
HDPE未清洗农膜料 HDPE未清洗农膜,注意其中水份及杂质含量,一般定价要考虑含有40-70%的水份杂质,清洗造粒 1800-1900 1800-1900 1800-1900 1700-1800 1700-1800
瓶料 HDPE原色牛奶瓶散装 HDPE净色瓶,有少量商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率折率不能低于85折 5800-6100 6000-6300 6000-6300 5800-6100 5500-5800
HDPE原色牛奶瓶扎装 HDPE原色瓶,有商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于9折 6200-6500 6400-6700 6400-6700 6100-6400 6000-6300
HDPE有色瓶桶 HDPE有色瓶桶料,有商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于85折 5200-5500 5300-5600 5300-5600 5100-5400 4900-5200
胶头/块料 HDPE透明机头料 HDPE机头料,透明,无杂质,破碎再利用或造粒 6600-7100 6800-7300 6800-7300 6500-7000 6300-6800
HDPE透明有杂质机头料 HDPE机头料,有黑点及杂质,破碎造粒 5500-6000 5600-6100 5500-6000 5400-5800 5000-5500
HDPE杂色机头料 HDPE杂色机头料,分色后破碎再利用或造粒 4000-4400 4100-4400 4000-4300 4000-4300 3700-4000
  HDPE边角料 HDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 4900-5200 5100-5400 4900-5200 4900-5200 4800-5100
HDPE瓶盖料 HDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 4800-5100 4900-5200 4800-5100 4500-4800 4400-4700
复合料 HDPE铝塑膜 工业卷膜有铝镀层,铝塑分离 2500-2700 2600-2800 2600-2800 2400-2600 2400-2600
HDPE/PA复合膜 HDPE/PA复合膜,造粒直接利用 3900-4200 4100-4400 4000-4300 3800-4100 3700-4000
破碎料 HDPE薄膜破碎料 HDPE薄膜破碎料,有水分,再造粒 6000-6200 6100-6300 6000-6200 6000-6200 5900-6100
HDPE废丝泡料 HDPE废丝泡料 5800-6100 5900-6200 5800-6100 5700-6000 5600-5900
HDPE大桶破碎料 HDPE大桶破碎料,造粒或分拣后直接利用 7600-8100 7800-8300 7600-8100 7500-8000 7500-8000

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  公益慈善栏目 赞助本站可以扫描支付  |  免费推广计划  |  全球资源网顾问团  |  帮助中心  |  企业文化  |  关于我们  |  全球信息中心  |  隐私政策  |  使用协议  |  版权隐私  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  本站对所有发布的信息不承担任何责任,用户应决定是否采用并承担风险。