序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% |
1 | 600981 | 江苏开元 | 9.7 | 10.02 | 9.39 | 9.84 | 8.01 | 310623 | 11.61 |
2 | 726 | 鲁 泰A | 17.01 | 17.82 | 17 | 17.36 | 7.16 | 394300 | 13.02 |
3 | 36 | 华联控股 | 7.56 | 7.56 | 7.3 | 7.33 | 6.7 | 656662 | 8.55 |
4 | 687 | 保定天鹅 | 10.4 | 11.25 | 10.4 | 10.89 | 6.04 | 107343 | 7.13 |
5 | 600645 | *ST春花 | 6.32 | 6.32 | 6.12 | 6.32 | 4.98 | 70835 | 4.25 |
6 | 600699 | *ST得亨 | 4.74 | 4.87 | 4.63 | 4.86 | 4.74 | 65212 | 5 |
7 | 498 | *ST 丹化 | 3.99 | 4.06 | 3.9 | 4.04 | 4.39 | 197838 | 8.23 |
8 | 600781 | 上海辅仁 | 10.89 | 11.5 | 10.65 | 11.35 | 4.32 | 43221 | 4.81 |
9 | 600851 | 海欣股份 | 10.72 | 11.4 | 10.3 | 11.09 | 4.23 | 483962 | 9.03 |
10 | 600576 | 万好万家 | 9.67 | 10.64 | 9.55 | 10.08 | 3.49 | 53624 | 6.38 |
11 | 652 | 泰达股份 | 32.65 | 32.72 | 31.18 | 31.3 | 2.45 | 273417 | 3.85 |
12 | 600295 | 鄂尔多斯 | 11.3 | 11.92 | 11.27 | 11.28 | 2.17 | 101035 | 5.26 |
13 | 677 | 山东海龙 | 10.74 | 11.28 | 10.6 | 10.93 | 1.96 | 141438 | 6.21 |
14 | 600689 | 上海三毛 | 8.2 | 8.65 | 8.15 | 8.38 | 1.95 | 44518 | 5 |
15 | 600273 | 华芳纺织 | 10.25 | 11.09 | 10 | 10.42 | 1.66 | 83054 | 6.19 |
16 | 615 | 湖北金环 | 7.6 | 7.8 | 7.46 | 7.66 | 1.59 | 80663 | 5.63 |
17 | 600777 | 新潮实业 | 6.84 | 7.2 | 6.7 | 6.83 | 1.34 | 287967 | 5.85 |
18 | 600448 | 华纺股份 | 5.8 | 5.94 | 5.63 | 5.64 | 1.26 | 243010 | 12.01 |
19 | 600107 | 美尔雅 | 13.15 | 13.9 | 12.85 | 13.18 | 1.23 | 168131 | 9.02 |
20 | 600240 | 华业地产 | 17.7 | 18.64 | 17.41 | 17.93 | 1.13 | 103049 | 5.92 |
21 | 600156 | 华升股份 | 8.4 | 8.98 | 8.3 | 8.49 | 1.07 | 159742 | 7.27 |
22 | 712 | 锦龙股份 | 30.16 | 30.39 | 28.71 | 28.98 | 0.94 | 40306 | 6.92 |
23 | 2003 | 伟星股份 | 25.35 | 26.59 | 25.35 | 25.76 | 0.82 | 6427 | 1.4 |
24 | 600617 | 联华合纤 | 15.7 | 15.89 | 14.65 | 15.37 | 0.65 | 37427 | 31.99 |
25 | 600400 | 红豆股份 | 6.37 | 6.65 | 6.2 | 6.39 | 0.63 | 169310 | 7.4 |
26 | 600063 | 皖维高新 | 18.28 | 19.6 | 18.01 | 18.28 | 0.55 | 86303 | 5.99 |
27 | 600510 | 黑牡丹 | 6.48 | 6.65 | 6.3 | 6.45 | 0.31 | 97102 | 3.81 |
28 | 600200 | 江苏吴中 | 5.22 | 5.47 | 5.15 | 5.23 | 0.19 | 225573 | 5.01 |
29 | 600770 | 综艺股份 | 17.92 | 18.55 | 17.62 | 17.88 | 0.11 | 136737 | 5.23 |
30 | 902 | 中国服装 | 6.18 | 6.45 | 6.11 | 6.21 | 0 | 40869 | 4.99 |
31 | 600250 | 南纺股份 | 7.29 | 7.47 | 7.23 | 7.28 | 0 | 34966 | 2.08 |
32 | 600884 | 杉杉股份 | 20.01 | 20.83 | 19.71 | 19.83 | -0.05 | 182782 | 7.29 |
33 | 2015 | 霞客环保 | 12.5 | 12.99 | 12.4 | 12.51 | -0.08 | 36902 | 5.3 |
34 | 158 | 常山股份 | 8.21 | 8.46 | 7.98 | 8.17 | -0.12 | 77520 | 4.36 |
35 | 600889 | 南京化纤 | 8.3 | 8.46 | 8.17 | 8.19 | -0.24 | 50206 | 4.31 |
36 | 681 | ST 远 东 | 5.29 | 5.47 | 5.23 | 5.25 | -0.38 | 46696 | 6.19 |
37 | 584 | 舒卡股份 | 18 | 18.57 | 17.8 | 17.8 | -0.39 | 255310 | 12.18 |
38 | 813 | 天山纺织 | 7.1 | 7.38 | 6.9 | 7.04 | -0.42 | 178871 | 11.45 |
39 | 518 | 四环生物 | 5.11 | 5.3 | 4.95 | 5.05 | -0.59 | 558117 | 7.42 |
40 | 600763 | 通策医疗 | 11.5 | 11.73 | 11.2 | 11.53 | -0.6 | 20895 | 5.18 |
41 | 600790 | 轻纺城 | 13.55 | 13.93 | 13.35 | 13.38 | -0.67 | 158311 | 4.79 |
42 | 600810 | 神马实业 | 7.4 | 7.54 | 7.28 | 7.3 | -0.68 | 70451 | 3.39 |
43 | 18 | 深中冠A | 7.8 | 8.05 | 7.6 | 7.79 | -0.89 | 23557 | 6.59 |
44 | 600527 | 江南高纤 | 15.25 | 15.4 | 15 | 15.06 | -0.92 | 30230 | 2.87 |
45 | 803 | 金宇车城 | 8.2 | 8.54 | 7.92 | 8.09 | -0.98 | 54775 | 7.29 |
46 | 2029 | 七 匹 狼 | 21.77 | 21.9 | 20.82 | 20.92 | -1.04 | 16299 | 1.92 |
47 | 2036 | 宜科科技 | 27 | 27.35 | 26.39 | 26.58 | -1.04 | 9518 | 1.45 |
48 | 600987 | 航民股份 | 7.63 | 7.81 | 7.51 | 7.55 | -1.05 | 70889 | 4.38 |
49 | 955 | 欣龙控股 | 5.6 | 5.85 | 5.54 | 5.61 | -1.06 | 83739 | 6.46 |
50 | 600177 | 雅戈尔 | 29.28 | 29.38 | 28.5 | 28.59 | -1.11 | 550451 | 4.47 |
51 | 936 | 华 西 村 | 9.65 | 9.77 | 9.46 | 9.51 | -1.14 | 119818 | 4.61 |
52 | 420 | 吉林化纤 | 8.46 | 8.73 | 8.25 | 8.27 | -1.19 | 250634 | 8.79 |
53 | 850 | 华茂股份 | 17.1 | 17.22 | 16.6 | 16.63 | -1.25 | 158203 | 4.7 |
54 | 600233 | 大杨创世 | 10.51 | 10.64 | 10.2 | 10.26 | -1.44 | 45894 | 4.64 |
55 | 949 | 新乡化纤 | 11.67 | 12 | 11.42 | 11.42 | -1.47 | 134576 | 5.41 |
56 | 600370 | 三房巷 | 9.23 | 9.45 | 9.03 | 9.1 | -1.52 | 126638 | 8.43 |
57 | 779 | ST 派 神 | 5.33 | 5.42 | 5.2 | 5.2 | -1.52 | 48387 | 3.17 |
58 | 600220 | 江苏阳光 | 10.52 | 10.74 | 10.28 | 10.3 | -1.53 | 248691 | 3.9 |
59 | 600483 | 福建南纺 | 6.11 | 6.28 | 5.95 | 6.01 | -1.64 | 116694 | 7.32 |
60 | 600626 | 申达股份 | 7.7 | 7.75 | 7.45 | 7.47 | -1.71 | 113725 | 3.48 |
61 | 2034 | 美 欣 达 | 9.61 | 9.63 | 9.35 | 9.38 | -1.78 | 17532 | 3.44 |
62 | 600398 | 凯诺科技 | 10.59 | 10.72 | 10.37 | 10.43 | -1.88 | 91814 | 4.75 |
63 | 600493 | 凤竹纺织 | 7.27 | 7.4 | 7.12 | 7.16 | -1.92 | 64472 | 6.74 |
64 | 810 | 华润锦华 | 10.61 | 10.97 | 10.46 | 10.49 | -1.96 | 14182 | 2.89 |
65 | 600061 | 中纺投资 | 5.59 | 5.77 | 5.41 | 5.48 | -1.97 | 135920 | 5.16 |
66 | 600757 | *ST源发 | 4.07 | 4.07 | 3.91 | 3.94 | -1.99 | 79779 | 3.62 |
67 | 782 | 美达股份 | 5.65 | 5.85 | 5.51 | 5.57 | -2.11 | 187060 | 5.8 |
68 | 600272 | 开开实业 | 16.15 | 16.2 | 15.58 | 15.67 | -2.25 | 36778 | 5.11 |
69 | 600871 | S仪化 | 10.18 | 10.3 | 9.96 | 9.97 | -2.25 | 60050 | 3 |
70 | 600094 | *ST华源 | 4.79 | 4.87 | 4.67 | 4.7 | -2.29 | 58309 | 3.07 |
71 | 982 | S*ST雪绒 | 12.15 | 12.59 | 11.9 | 11.9 | -2.3 | 19353 | 3.23 |
72 | 45 | 深纺织A | 7.26 | 7.26 | 6.96 | 6.97 | -2.38 | 33782 | 7.22 |
73 | 600232 | 金鹰股份 | 9.93 | 10.08 | 9.71 | 9.73 | -2.41 | 55905 | 6.36 |
74 | 600070 | 浙江富润 | 6.58 | 6.76 | 6.43 | 6.46 | -2.42 | 75744 | 6.79 |
75 | 650 | ST 仁 和 | 14.2 | 14.48 | 14.01 | 14.03 | -2.5 | 51044 | 5.96 |
76 | 600152 | 维科精华 | 8.68 | 8.98 | 8.41 | 8.52 | -2.85 | 103426 | 4.94 |
77 | 600667 | 太极实业 | 10.04 | 10.18 | 9.72 | 9.73 | -3.09 | 73056 | 3.08 |
78 | 600630 | 龙头股份 | 7.04 | 7.11 | 6.8 | 6.82 | -3.12 | 151461 | 5.1 |
79 | 600381 | *ST贤成 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.25 | -3.14 | 30912 | 2.78 |
80 | 600223 | *ST万杰 | 4.14 | 4.17 | 3.97 | 4.03 | -3.59 | 128779 | 4.33 |
出处:中国第一纺织网
编辑推荐
改变一生的5句话 卖毛巾赚得1000万! | 30岁男人商人路 我在做纺织的4年 |
07春夏面料流行风 最受欢迎的八种面料 | 床品套件 卧室 沙发 窗帘 布艺 家纺 |
李嘉诚大赞棉花公主 成人尿片月赚2万! | 超豪华的床上用品 女老板温馨生意经 |
棉花现货 棉花指数 棉价上涨 销售快 | 钱清 盛泽 中国轻纺城 纺织专业市场 |
轻纺原料报价 涤纶 聚酯 其他化纤 | 纺织行业英语 外贸跟单 纺织知识大全 |