品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 厂家 | 市场 |
丙烯腈 | - | $1550/T | CFR远东 | 旭化成09年9月合同货新报 |
丙烯腈 | - | $1450/T | CFR远东 | 旭化成09年8月合同货新报 |
丙烯腈 | - | $1400/T | CFR远东 | 旭化成09年7月合同货新报 |
丙烯腈 | - | $1300/T | CFR远东 | 旭化成09年6月合同货新报 |
丙烯腈 | - | $1300/T | CFR远东 | 旭化成09年5月合同货新报 |
丙烯腈 | - | $1230/T | CFR远东 | 旭化成09年4月合同货新报 |
丙烯腈 | - | $1150/T | CFR远东 | 旭化成09年3月合同货新报 |
丙烯腈 | - | $1000/T | CFR远东 | 旭化成09年2月合同货新报 |
丙烯腈 | - | $950/T | CFR远东 | 旭化成09年1月合同货新报 |
丙烯腈 | - | $1150/T | CFR远东 | 旭化成08年12月合同货新报 |
丙烯腈 | - | $1150/T | CFR远东 | 旭化成08年12月合同货新报 |
丙烯腈 | - | $1580/T | CFR远东 | 旭化成08年11月合同货新报 |
丙烯腈 | - | $2140/T | CFR远东 | 旭化成08年10月合同货新报 |
丙烯腈 | - | $2350/T | CFR远东 | 旭化成08年9月合同货新报 |
丙烯腈 | - | $2300/T | CFR远东 | 旭化成08年7月合同货新报 |
丙烯腈 | - | $2250/T | CFR远东 | 旭化成08年6月下半月合同货报价 |
丙烯腈 | - | $2130/T | CFR远东 | 旭化成08年6月上半月合同货新报?nbsp; |
丙烯腈 | - | $2060/T | CFR远东 | 旭化成08年5月合同货新报价 |
丙烯腈 | - | $2020/T | CFR远东 | 旭化成08年4月合同货新报价 |
丙烯腈 | - | $2000/T | CFR远东 | 旭化成08年3月合同货新报价 |
丙烯腈 | - | $1990/T | CFR远东 | 旭化成08年2月合同货新报价 |
丙烯腈 | - | $1970/T | CFR远东 | 旭化成08年1月合同货新报价 |
丙烯腈 | - | $1490-1500/T | CFR远东 | 亚洲现货估价 |
丙烯腈 | - | $1505-1515/T | CFR东南亚 | 亚洲现货估价 |
丙烯腈 | - | $1450-1460/T | CFR南亚 | 亚洲现货估价 |
丙烯腈 | - | $1450-1460/T | CIF地中海 | 欧洲现货估价 |
丙烯腈 | - | $1440-1450/T | FOB美国海湾 | 美国现货估价 |
丙烯腈 | - | $1480/T CFR 90天 | 进口货源下游接盘意向价位 | 进口现货下游还盘 |
丙烯腈 | - | $1500/T CFR | 近洋 | 最新一单外盘成交价格 |
丙烯腈 | - | 12000 | 吉林石化 | 出厂报价 |
丙烯腈 | - | 12000 | 安庆石化 | 报价 |
丙烯腈 | - | 12000 | 上海石化 | 报价 |
丙烯腈 | - | 12300 | 抚顺石化 | 出厂报价 |
丙烯腈 | - | 11800 | 兰州石化 | 报价 |
丙烯腈 | - | - | 大庆炼化 | 结算价 |
丙烯腈 | - | 12500 | 现货 | 江浙地区自提报价 |
丙烯腈 | - | 12500 | 现货 | 山东地区自提报价 |
丙烯腈 | - | 12200-12400 | 现货 | 江浙地区自提成交价 |
丙烯腈 | - | 12200-12400 | 现货 | 山东地区自提成交价 |
丙烯腈 | - | $/T | 近洋产/美国产 | 到港价 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
共0条 [查看全部] 相关评论